棋士別対局成績

藤井 猛戦 全成績~非公式戦(1999年以前の銀河戦・IBM杯戦)を含む
対局日 棋戦名 手番 勝敗 手数 戦型 終局 ▲消 △消
2022/1/26 第70期 王座戦 二次予選1 2回戦 先手 113 対振り飛車 21:10 5:00 4:44
2019/9/3 第5回 叡王戦 九段戦 Bブロック 2回戦 先手 102 対振り飛車 21:14 1:00 1:00
2012/8/22-23 第53期 王位戦 七番勝負 第5局 先手 95 対振り飛車 18:06 7:19 7:58
2012/8/8-9 第53期 王位戦 七番勝負 第4局 後手 112 対振り飛車 19:13 7:59 7:59
2012/8/1-2 第53期 王位戦 七番勝負 第3局 先手 99 対振り飛車 18:46 7:51 7:59
2012/7/24-25 第53期 王位戦 七番勝負 第2局 後手 115 対振り飛車 18:45 7:47 7:57
2012/7/10-11 第53期 王位戦 七番勝負 第1局 後手 100 対振り飛車 19:55 7:53 7:49
2012/7/10-11 第53期 王位戦 七番勝負 第1局 先手 66 対振り飛車 14:52 5:53 6:22
2011/6/13 第52期 王位戦 挑戦者決定戦 決勝 先手 79 対振り飛車 19:15 3:42 3:56
2010/9/29 第58期 王座戦 五番勝負 第3局 先手 111 対振り飛車 22:01 4:53 4:59
2010/9/22 第58期 王座戦 五番勝負 第2局 後手 86 相矢倉 21:01 4:55 4:05
2010/9/9 第58期 王座戦 五番勝負 第1局 先手 77 対振り飛車 21:23 4:40 4:59
2010/7/14 第23期 竜王戦 決勝トーナメント 4回戦 後手 64 対振り飛車 17:59 3:24 3:11
2007/6/19 第66期 名人戦 A級順位戦 1回戦 後手 110 対振り飛車 0:22 5:51 5:53
2006/12/15 第65期 名人戦 A級順位戦 6回戦 先手 181 対振り飛車 2:45 5:59 5:59
2006/12/15 第65期 名人戦 A級順位戦 6回戦 後手 74 対振り飛車 20:33 3:45 4:23
2006/12/4 第78期 棋聖戦 最終予選 B組 1回戦 先手 113 対振り飛車 17:59 2:59 2:59
2006/5/15 第24回 朝日オープン選手権 タイトル 第4局 後手 126 対振り飛車 18:17 2:59 2:57
2006/5/4 第24回 朝日オープン選手権 タイトル 第3局 先手 63 対振り飛車 17:05 2:33 2:59
2006/4/19 第24回 朝日オープン選手権 タイトル 第2局 後手 129 対振り飛車 17:42 2:44 2:53
2006/4/4 第24回 朝日オープン選手権 タイトル 第1局 先手 135 対振り飛車 18:10 2:58 2:59
2005/9/10 第64期 名人戦 A級順位戦 3回戦 後手 136 相振り飛車 1:02 5:59 5:59
2005/1/15 第63期 名人戦 A級順位戦 7回戦 後手 94 対振り飛車 0:17 5:59 5:44
2004/12/13 第30期 棋王戦 敗者復活戦 決勝 先手 105 対振り飛車 19:53 3:59 3:59
2004/11/18 第30期 棋王戦 挑戦者決定トーナメント 準決勝 後手 138 対振り飛車 19:51 3:59 3:42
2004/4/23 第17期 竜王戦 1組出場者決定戦 2回戦 後手 112 その他 4:59 4:25
2003/10/5 第24回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 準決勝 先手 127 その他 16:20 0:10 0:10
2003/3/10 第61期 名人戦 A級順位戦プレーオフ 準決勝 後手 80 その他 0:44 5:49 5:42
2003/3/10 第61期 名人戦 A級順位戦プレーオフ 準決勝 先手 46 対振り飛車 16:09 2:05 2:51
2003/2/23 第36回 早指し将棋選手権 本戦 決勝 先手 95 その他 14:38 0:05 0:05
2003/1/11 第61期 名人戦 A級順位戦 7回戦 後手 85 対振り飛車 0:18 5:57 5:59
2002/11/25 第52期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 先手 65 対振り飛車 17:26 2:36 3:28
2002/9/29 第23回 JT将棋日本シリーズ トーナメント 準決勝 後手 93 対振り飛車 15:55 0:10 0:10
2001/11/29-30 第14期 竜王戦 七番勝負 第5局 先手 109 対振り飛車 18:38 7:43 7:50
2001/11/20-21 第14期 竜王戦 七番勝負 第4局 後手 110 対振り飛車 19:07 7:59 7:56
2001/11/15 第60期 名人戦 A級順位戦 5回戦 後手 82 対振り飛車 23:47 5:42 5:46
2001/11/7-8 第14期 竜王戦 七番勝負 第3局 先手 81 対振り飛車 18:04 7:40 7:35
2001/10/31-11/1 第14期 竜王戦 七番勝負 第2局 後手 135 対振り飛車 19:27 7:58 7:59
2001/10/16-17 第14期 竜王戦 七番勝負 第1局 先手 113 対振り飛車 19:19 7:58 7:59
2000/12/25-26 第13期 竜王戦 七番勝負 第7局 後手 101 対振り飛車 18:54 7:51 7:59
2000/12/14-15 第13期 竜王戦 七番勝負 第6局 先手 129 対振り飛車 19:20 7:59 7:59
2000/12/5-6 第13期 竜王戦 七番勝負 第5局 後手 74 対振り飛車 17:58 7:47 7:22
2000/11/23-24 第13期 竜王戦 七番勝負 第4局 先手 138 対振り飛車 19:40 7:59 7:58
2000/11/15-16 第13期 竜王戦 七番勝負 第3局 後手 117 対振り飛車 18:35 7:58 7:34
2000/11/1-2 第13期 竜王戦 七番勝負 第2局 先手 125 対振り飛車 19:24 7:59 7:59
2000/10/19-20 第13期 竜王戦 七番勝負 第1局 後手 79 対振り飛車 17:05 6:55 7:24
2000/10/13 第48期 王座戦 五番勝負 第5局 後手 126 対振り飛車 22:00 4:55 4:55
2000/10/4 第48期 王座戦 五番勝負 第4局 先手 113 対振り飛車 22:07 4:58 4:59
2000/9/21 第48期 王座戦 五番勝負 第3局 後手 99 対振り飛車 21:47 4:59 4:59
2000/9/21 第48期 王座戦 五番勝負 第3局 先手 74 対振り飛車 14:53 2:55 2:34
2000/9/8 第48期 王座戦 五番勝負 第2局 後手 102 対振り飛車 21:51 4:59 4:57
2000/8/29 第48期 王座戦 五番勝負 第1局 先手 80 対振り飛車 21:29 4:52 4:53
2000/6/26 第20回 オールスター勝抜戦 本戦 8回戦 先手 89 対振り飛車 17:40 2:55 2:59
2000/1/29 第33回 早指し将棋選手権 本戦 準決勝 後手 113 対振り飛車 14:41 0:10 0:10
1999/11/14 第25回 将棋の日 次の一手名人戦 席上対局 先手 115 対振り飛車
1998/9/14 第11期 竜王戦 挑戦者決定三番勝負 第3局 後手 151 対振り飛車 22:56 4:58 4:59
1998/9/7 第11期 竜王戦 挑戦者決定三番勝負 第2局 後手 123 対振り飛車 22:39 4:58 4:44
1998/8/31 第11期 竜王戦 挑戦者決定三番勝負 第1局 先手 103 対振り飛車 22:44 4:57 4:59
1996/12/4 第27期 新人王戦 名人対新人王 記念対局 後手 79 対振り飛車 15:44 1:54 2:25

通算 55 対局 39 勝 16 敗 4 千日手 勝率 0.7091